実際に建築されたcasitaの運用実績とオーナー様の声をご紹介します。
運用実績
すべて実際に建築された「カシータ(casita)」の運用実績です。
すでに、数多くのオーナー様が結果を出しています。その一部をご紹介いたします。
土地から購入された方の事例
土地 | 建物 | 投資総額 | 家賃(1か月) | 年間の家賃収入 | 利回り | |
---|---|---|---|---|---|---|
賃貸2棟 | 5,600,000 | 18,270,000 | 23,870,000 | 164,000 | 1,968,000 | 8.24% |
賃貸4棟 | 5,200,000 | 38,640,000 | 43,840,000 | 340,000 | 4,080,000 | 9.31% |
賃貸3棟 | 8,100,000 | 26,850,000 | 34,950,000 | 264,000 | 3,168,000 | 9.06% |
土地を所有されていた方の事例
土地 | 建物 | 投資総額 | 家賃(1か月) | 年間の家賃収入 | 利回り | |
---|---|---|---|---|---|---|
賃貸3棟 | 0 | 27,142,500 | 23,870,000 | 255,000 | 3,060,000 | 12.82% |
賃貸7棟 | 0 | 65,145,000 | 65,000,000 | 604,000 | 7,248,000 | 11.15% |
賃貸5棟 | 0 | 45,150,000 | 40,000,000 | 475,000 | 5,700,000 | 14.25% |
土地 | 建物 | 投資総額 | 家賃(1か月) | 年間の家賃収入 | 利回り | |
---|---|---|---|---|---|---|
賃貸2棟 | 0 | 18,270,000 | 18,270,000 | 200,000 | 2,400,000 | 13.14% |
賃貸2棟 | 0 | 20,200,000 | 20,200,000 | 190,000 | 2,280,000 | 11.29% |
賃貸2棟 | 5,600,000 | 18,270,000 | 23,870,000 | 164,000 | 1,968,000 | 8.24% |
※消費税は5%時の表記となっています。
※建物費用は地域によって異なります。
※建物費用の他に外構工事や屋外給排水工事などの付帯工事費、諸費用が掛かります。